Wie geeft de hoogste spaarrente op uw spaarrekening? Vergelijk spaarrentes van verschillende banken. Sparen voor een woning/huis, verbouwing, auto? Wat levert te meeste rente op?
1,50% | 1,50% | Zwitserleven | Maandsparen | ||
1,50% | 1,50% | SNS Bank | SNS Maxisparen | ||
1,50% | 1,50% | LeasePlan Bank | Internetsparen | ||
1,45% | 1,45% | Knab | Flexibel Sparen | ||
1,40% | 1,40% | MoneYou | Sparen – Vrij opneembaar | Meer info | |
1,40% | 1,40% | Zwitserleven | Internetsparen | ||
1,40% | 1,40% | Nationale Nederlanden | Internetsparen | ||
1,40% | 1,40% | Argenta | Internetspaarrekening | ||
1,40% | 1,40% | NIBC Direct | Internetspaarrekening |
* De rentepercentages zijn voor het laatst bijgewerkt op 17-04-2015